Diákvetélkedő első forduló végeredménye

csapatnév 1. (10p) 2. (14p) 3. (10p) 4. (15p) 5. (16p) szum (65)
1 Nova-LXIX 10 14 10 15 14 63
2 SPACE EVOLUTION 10 13 10 15 14 62
3 Sarkcsillagok 10 13 10 14 14 61
4 Füstökösök 7 14 10 15 14 60
5 Hiperhármas 9 14 9 15 13 60
6 Shiny Stars 8 12 10 14 16 60
7 BMB STARRIDERS 10 14 10 15 10 59
8 Csillag Ászok 7 13 10 15 14 59
9 Csillag-ÁSZOK 6 14 10 15 14 59
10 SNZ 6 14 10 15 14 59
11 Tejút Szálló Kft. 8 13 10 14 14 59
12 Arluna 7 14 9 15 13 58
13 Intergalaktikus hősugárzók 9 12 9 15 13 58
14 Pegasus 8 14 10 15 10 57
.
15 Csillag Észek 5 13 10 15 13 56
16 Nutriák 5 14 10 14 13 56
17 Laukász Junior Kft. 8 14 7 15 11 55
18 A Marskutatók 8 14 10 15 6 53
19 Astronomia 7 14 10 14 8 53
20 Csillagok HÁBORÚJA 7 13 9 12 10 51
21 STARSPACE 5 13 10 9 14 51
22 Pixie Hotel 6 13 10 15 6 50
23 Csillag Szállás 2050 10 14 10 15 0 49
24 A Csillogó Hotel 6 11 10 15 5 47
25 ŰRHOTEL Rt. 5 14 7 15 5 46
26 Star Master 7 13 10 0 14 44
27 Szarvasember 6 14 10 6 5 41